

Eine zuverlässige und robuste Bremse für den universellen Einsatz in vielen Bereichen der Antriebstechnik. Durch die Vielzahl unterschiedlicher Größen und Ausführungsvarianten ist die FDB-Baureihe ideal für Baukastensysteme geeignet.
Größe | Bremsmoment [Nm] | Außendurchmesser [mm] | Bauhöhe [mm] |
---|---|---|---|
08 | 5 | 85 | 41,3 |
10 | 10 | 105 | 50,7 |
13 | 20 | 130 | 56,6 |
15 | 40 | 150 | 63,8 |
17 | 60 | 170 | 74,3 |
20 | 100 | 195 | 87,4 |
23 | 150 | 225 | 97,8 |
Maße in der Tabelle [mm]
* Toleranzen der Bremsmomente, S. Betriebs- und Montageanleitung
** Passfedernut nach DIN 6885 Bl.1
Haltebremsen = Standardbremsmoment Mb * 1,5
Einbaulage der Nabe nach Betriebs- und Montageanleitung
Größe | Bremsmoment [Nm] | Außendurchmesser [mm] | Bauhöhen [mm] |
---|---|---|---|
08 | 5 | 85 | 38,3 |
10 | 10 | 105 | 47,7 |
13 | 20 | 130 | 53,1 |
15 | 40 | 150 | 60,3 |
17 | 60 | 170 | 69,8 |
20 | 100 | 195 | 80,4 |
23 | 150 | 225 | 89,8 |
26 | 250 | 258 | 98,9 |
30 | 400 | 306 | 104,5 |
40 | 1000 | 400 | 120,6 |
Maße in der Tabelle [mm]
* Toleranzen der Bremsmomente, S. Betriebs- und Montageanleitung
** Passfedernut nach DIN 6885 Bl.1
Haltebremsen = Standardbremsmoment Mb * 1,5
Einbaulage der Nabe nach Betriebs- und Montageanleitung
Zugriff auf weitere Dokumente erhalten Sie mit einem Kundenlogin für unser Serviceportal.